Vous pouvez cliquer dans la case correspondante au terrain et au créneau horaire voulu pour réserver ce créneau.
(La date change chaque minute - rafraichissement de la page automatique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Légende des couleurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE DE CONSULTATION : le 21 Octobre 2018 | |||||||
Horaires | Court Numéro 1 | Court Numero 2 | Court Numéro 3 | Court Numéro 4 | Court Numéro 5 | Salle De Tennis | Salle Omnisports |
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
DATE DE CONSULTATION : le 21 Octobre 2018 |
RESATENNIS.NET LE SITE DE RESERVATION DES COURTS DE TENNIS ET DE GESTION DES CLUBS
Un produit Airtria (Site Web) en partenariat avec Tykomz (Partie Serveur Vocal)